公司:浙江國宇數(shù)控機床有限公司
聯(lián)系人:鄭雙清
電話:0576-82879226
手機:13486846555
郵箱:www.tzguoyujc@163.com
傳真:0576-82879226
地址:浙江省臺州市路橋區(qū)金清鎮(zhèn)下梁工業(yè)區(qū)
網(wǎng)址:beaaw.cn
GY5075斜線軌機床
一、機床功能概述:
1 車床全部采用250材質整體鑄造,保證了加工剛性和機床整體性。
2 獨立主軸無極變速,光潔度更好,適合復雜產(chǎn)品的不同轉速加工需求。
3 主軸采用伺服電機驅動,確保主軸在低速運轉時的高扭矩輸出,也使得主軸啟動與停車更快,轉速運行更平穩(wěn)。
二、機床主要規(guī)格參數(shù)
項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 | |
作 業(yè) 能 力 | 床身上最大回轉直徑 | ㎜ | 550 |
滑板上最大回轉直徑 | 300 | ||
最大車削直徑 | 12mm | ||
最大鉆孔直徑 | 40 | ||
最大車削長度 | 300 | ||
最 大 行 程 | X向 | 500 | |
Z向 | 800 | ||
主 軸 箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 0-4000 |
主軸基本轉速 | 1000 | ||
主電機功率 | KW | 11 | |
主軸頭部型號 | ㎜ | A2-8 | |
主軸通孔直徑 | 72 | ||
可通棒料直徑 | |||
主軸前軸徑尺寸 | |||
主軸中心至床面高度 | |||
主軸中心至地面高度 | |||
尾 架 | 尾架套筒最大行程 | ||
尾架套筒直徑 | |||
尾架套筒錐孔錐度 | 莫氏 | ||
快 進 速 度 | X向 | m/min | 25 |
Z向 | 25 | ||
刀 塔 | 驅動方式 | 12工位刀塔 | |
刀位數(shù) | 位 | 6 | |
單工位轉位時間 | 秒 | ||
外圓刀方尺寸 | ㎜ | ||
鏜刀座數(shù)量 | 個 | ||
端面刀座數(shù)量 | |||
鏜刀桿直徑 | ㎜ | ||
卡 盤 | 中空 | 吋 | 10寸 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | ㎜ | 3000*1700*1800 | |
機床重量 | 凈 重 | ㎏ | 3500 |
毛 重 | 3800 |
三、機床主要配置
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 控制系統(tǒng) | 6TA-E | 新代 | 臺灣 | 6TA-E | |
2 | 伺服電機 | 6NM | ||||
7.7NM | ||||||
3 | 主驅動電機 | 11KW | 多川 | 杭州 | ||
4 | 主軸軸承 | 各1組 | ||||
5 | 滾珠絲杠 | X軸:3210 Z軸:4010 | 各1套 | 啟尖 | 江蘇 | C3級, |
6 | 導軌 | X軸:35 Z軸:35 | 4套 | 上銀 | 臺灣 | C3級 |
7 | 絲杠軸承 | 各1組 | P4級 | |||
8 | 轉塔刀臺 | 1套 | ||||
9 | 液壓卡盤 | 8寸-10寸 | 1套 | 三北 | 常州 | |
10 | 液壓油缸 | 1552回轉油缸 | 1套 | 三北 | 常州 | |
11 | 液壓尾架 | 1套 | ||||
12 | 排銷器 | 1套 | ||||
13 | 自動潤滑裝置 | 1套 | 錢達 | 溫嶺 | 2L齒輪泵 | |
14 | 液壓元件 | 1套 | 標配 | |||
15 | 冷卻水泵 | 1套 | 沃奧夫 | 樂清 | WB-60高壓泵 | |
16 | 電箱熱交換器 | 1套 | 追月電氣 | 樂清 | 標配 | |
17 | 按扭板 | 1套 | ||||
18 | 手輪 | 1套 | 明三益 | 無錫 | ||
19 | 按扭 | 1套 | ||||
20 | 波段開關 | 1套 | ||||
21 | 腳踏開關 | 1套 | ||||
22 | 警示燈 | 1套 | 明三益 | 無錫 | ||
23 | 伺服變壓器 | 1套 | ||||
24 | 接近開關 | 1套 | 德力西 | |||
25 | 電線 | 1套 | ||||
26 | 斷路保護器 | 1套 | 德力西 | |||
27 | 交流接觸器 | 1套 | 德力西 | |||
28 | 控制模組 | 4套 | ||||
29 | 開關電源 | 2套 | 德力西 | |||
30 | 隨機文件 | 1套 |
四、機床主要精度指標
檢 驗 項 目 | 標準允差(㎜) | 備注 | |
主軸的周期性軸向竄動 | 0.005 | ||
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動 | 0.005 | ||
滑鞍縱向移動對主軸軸線的平行度 | 0.01/300 | ||
滑板橫向移動對主軸軸線的垂直度 | 0.01/200 | ||
滑鞍移動對主軸和尾架頂尖軸心線的平行度 | 0.025 | ||
位 置 精 度 | 重復定位精度A | X:0.003 Z:0.005 | |
定位精度B | X:0.01 Z:0.01 | ||
反向差值R | X:0.005 Z:0.005 | ||
精車外圓圓度 | 0.003 | ||
直徑一致性 | 0.01/150 | ||
平面度 | 0.013/Φ200 | ||
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | ||
表面粗糙度 | Ra0.8~1.6um |
五、機床隨機文件一覽表
序 號 | 名 稱 | 規(guī)格或標記 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 機械使用說明書 | 1套 | 系統(tǒng)說明書一套 | |
2 | 合格證明書 | 1冊 | 出廠檢驗報告 | |
3 | 機床裝箱單 | 1冊 | ||
4 | 系統(tǒng)參數(shù)說明書 | 1冊 | ||
5 | 系統(tǒng)維修說明書 | 1冊 | ||
6 | 系統(tǒng)操作說明書 | 1冊 |
六、機床驗收、調試
1、驗收依據(jù):
1)《臥式數(shù)控車床精度檢驗》GB/T16462-1996;
2)《臥式數(shù)控車床技術條件》JB/T4368.3-96;
3)金屬切削機床通用標準;
4)供方出廠檢驗文件;
5)本文規(guī)定內容的驗收。
6)機床防護罩與床身連接處可能漏水的地方需用玻璃膠將材料做裝配后防漏水處理。
2、機床驗收
1)機床預驗收
A、上述驗收依據(jù)供方自檢合格后,并通知需方到供方現(xiàn)場進行預驗收。(需方也可委托供方市場營銷部服務技術工程師代表需方進行預驗收。)
B、機床規(guī)格參數(shù)和主要配置驗收,以符合本文約定內容為合格。
C、依據(jù)供方提供的出廠合格證,對靜態(tài)精度進行檢驗。一般所需的量具由供方負責。
D、機床電氣動作驗收,以空運轉4小時無故障為合格。
E、實際約定加工工件驗收:內容為根據(jù)需方提供的零件圖紙進行加工,確認其精度是否達到要求。試切所需的刀具及材料由需方自帶,加工后零件的檢測由需方負責。
以上項目檢驗合格后,雙方簽署預驗收紀要,機床預驗收合格。
2)機床終驗收
A、安裝和調試:機床運抵需方,卸車、拆箱、制做基礎、吊裝就位、準備電、氣源及冷卻液等工作由需方準備就緒后,發(fā)傳真通知供方市場營銷部,接到傳真后供方派調試人員3-5天內抵達需方現(xiàn)場進行設備調試及終驗收。
B、根據(jù)機床裝箱單雙方共同清點隨機文件和隨機附件,以符合機床裝箱單和本文約定內容為合格。
C、機床規(guī)格參數(shù)和主要配置驗收:以符合本文約定內容和預驗收紀要為合格。
D、機床調整水平:以符合機床使用說明書要求為合格。
E、機床電氣動作驗收:以空運轉4小時無故障為合格。
F、實際約定加工工件驗收:按圖紙加工出合格品并連續(xù)生產(chǎn)一個工作日。
以上項目檢驗合格后,雙方簽署終驗收紀要,機床調試完畢,終驗收合格。
3)機床發(fā)生故障,須供方上門維修時,由需方以傳真形式通知供方,工作日時段供方須在4小時內予以確認,非工作日時段24小時內予以確認;須派人前往需方現(xiàn)場處理時,供方須在24小時內到達。
4)保修期過后,仍須免費提供在線服務和技術指導,并且以優(yōu)惠的價格向需方及時供應機床所需零配件。
5)保修期過后,機床發(fā)生故障,供方有義務在收到通知后48小時內上門維修,以保障需方生產(chǎn)進度,并收取相關合理費用。